Feba Civitanova Marche B Femminile stagione 2022-2023
Roster
N° | Atleta | Ruolo | Anno | Alt | Naz.Sp. |
---|---|---|---|---|---|
7 | Angeloni Sofia | Ala | 2004 | 178 | ITA |
10 | Trobbiani Jessica | Ala | 1989 | 173 | ITA |
12 | Severini Francesca | Guardia | 2005 | 178 | ITA |
18 | Binci Sofia | Play | 2002 | 162 | ITA |
21 | Medori Giorgia | Guardia | 2004 | 174 | ITA |
Staff Tecnico
Allenatore | Ferazzoli Iris | ||||
Vice Allenatore | Melappioni Donatella | ||||
Assistente Allenatore | |||||
Addetto Statistiche | Mignani Marco | ||||
Medico Sociale | Figliola Angelo | ||||