Feba Civitanova Marche A2 Femminile stagione 2021-2022
Roster
N° | Atleta | Ruolo | Anno | Alt | Naz.Sp. |
---|---|---|---|---|---|
24 | Pronkina Olga | Ala | 2004 | 178 | RUS |
7 | Angeloni Sofia | Ala | 2004 | 178 | ITA |
6 | Paoletti Anna | Guardia | 2001 | 175 | ITA |
8 | Bocola Giorgia | Guardia | 2000 | 180 | ITA |
10 | Trobbiani Jessica | Ala | 1989 | 173 | ITA |
9 | Savatteri Adele Lucia | Pivot | 2001 | 191 | ITA |
14 | Rylichova Anna | Guardia | 1999 | 182 | CZR |
12 | Severini Francesca | Guardia | 2005 | 178 | ITA |
16 | Morbidoni Aurora | Play/Guardia | 2004 | 167 | ITA |
18 | Binci Sofia | Play | 2002 | 162 | ITA |
21 | Medori Giorgia | Guardia | 2004 | 174 | ITA |
Staff Tecnico
Allenatore | Melappioni Donatella | ||||
Vice Allenatore | Carmenati Gabriele | ||||
Assistente Allenatore | |||||
Addetto Statistiche | Mignani Marco | ||||
Preparatore Atletico | Pelliccetti Cecilia | ||||
Medico Sociale | Figliola Angelo | ||||
Addetto Arbitri | Ciccolini Mauro |